LED 生物熒光顯微鏡標準配置 | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ22mm)FN:22 | ||
物鏡 | 無限遠 PL 4X/0.10工作距離:19.8 mm | ||
無限遠 PL 10X/0.25工作距離:5.0 mm | |||
無限遠 PL 40X/0.65(彈簧) 工作距離:0.66 mm | |||
無限遠 PL 100X/1.25(彈簧,油) 工作距離: 0.36mm | |||
目鏡筒 | 三目鏡, 三檔分光 30°傾斜 | ||
藍色熒光激發塊(GT-BS) | BP460-470nm可透;DM500(>500可透);BA520(>520可透);(濾光片波長可根據樣品實際需要來選擇)明場/熒光切換方式:拉桿/滑塊 | ||
綠色熒光激發塊(GT-GS) | BP520-530nm 可透;DM570(>570可透);BA590(>590可透);(濾光片波長可根據樣品實際需要來選擇)明場/熒光切換方式:拉桿/滑塊 | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 帶鎖緊和限位裝置, 微動格值:2μm,行程:20mm | ||
轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) | ||
載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:193mmX155mm,移動范圍:75mmX50mm) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 | ||
照明系統 | 大功率LED,亮度可調5w | ||
6V 30W鹵素燈 | |||
光學接口 | 1XC-mount | ||
保險絲 | 250V 0.5A | ||
電源線 | 標準三插 | ||
激發塊參數 | |||
品名 | 綠色熒光 | 藍色熒光 | |
激發濾光片 | 520-530nm 可透 | 460-470nm可透 | |
45度分光鏡 | 570(>570可透) | 500(>500可透) | |
吸收濾光片 | 590(>590可透) | 520(>520可透) |
電 話: 38250606
值班:
:
成都辦事處地址:成都市武侯區簧門街1號黌門公館3單元5-3 ;
南京辦事處地址:南京市雨花臺區玉蘭路99號明發商業廣場5棟908室 :
北京辦事處地址:北京市海淀區彰化路望塔園1號樓709室 :
微信掃一掃
關注我們的官方微信